Harga
UNTUK HARGA TERBARU BISA LANGSUNG ANDA CEK DENGAN FORMAT
H.KODE.PIN
| OPERATOR | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
![]() | TNAS5 | 5375 |
| TNAS10 | 10375 | |
| TNAS20 | 20350 | |
| TNAS25 | 25250 | |
| TNAS50 | 49300 | |
| TNAS100 | 97750 |
| OPERATOR | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
![]() | XH1 | 1125 |
| XH5 | 5250 | |
| XH10 | 10200 | |
| XH25 | 24925 | |
| XH50 | 49800 | |
| XH100 | 99550 |
| OPERATOR | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
![]() | ITH2 | 2175 |
| ITH5 | 5225 | |
| ITH10 | 10200 | |
| ITH25 | 24850 | |
| ITH50 | 49550 | |
| ITH100 | 99100 | |
| ITH5G | 5250 | |
| ITH10G | 10250 | |
| ITH25G | 25000 | |
| ITH5S | 5250 | |
| ITH10S | 10250 | |
| ITH25S | 25000 |
| OPERATOR | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
![]() | AXH1 | 1100 |
| AXH5 | 5100 | |
| AXH10 | 10100 | |
| AXH20 | 20100 | |
| AXH25 | 25100 | |
| AXH50 | 50100 | |
| AXH100 | 1000050 |
| OPERATOR | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
![]() | TH1 | 1100 |
| TH2 | 2075 | |
| TH3 | 3075 | |
| TH4 | 4075 | |
| TH5 | 5000 | |
| TH10 | 9875 | |
| TH30 | 29425 | |
| TH50 | 49425 | |
| TH100 | 98800 |
| OPERATOR | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
![]() | EH1 | 1125 |
| EH5 | 5150 | |
| EH10 | 9950 | |
| EH20 | 19475 | |
| EH25 | 24325 | |
| EH50 | 48575 | |
| EH100 | 98550 |
| OPERATOR | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
![]() | FXH5 | 5050 |
| FXH10 | 9850 | |
| FXH20 | 19475 | |
| FXH50 | 48600 | |
| FXH100 | 98550 |
| OPERATOR | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
![]() | SMH5 | 4950 |
| SMH10 | 9800 | |
| SMH20 | 19500 | |
| SMH25 | 24225 | |
| SMH50 | 48600 | |
| SMH100 | 98050 |
| OPERATOR | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
![]() | FRH5 | 4950 |
| FRH10 | 9800 | |
| FRH20 | 19500 | |
| FRH25 | 24225 | |
| FRH50 | 48600 | |
| FRH100 | 98050 |
| OPERATOR | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
![]() | STH5 | 5050 |
| STH10 | 10050 | |
| STH20 | 20150 | |
| STH25 | 24650 | |
| STH50 | 48950 | |
| STH100 | 97850 |
| OPERATOR | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
![]() | CH5 | 4700 |
| CH10 | 9300 | |
| CH20 | 19300 | |
| CH50 | 47050 | |
| CH100 | 93050 |
| OPERATOR | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
![]() | HH5 | 4900 |
| HH10 | 9750 | |
| HH20 | 19450 | |
| HH50 | 48550 | |
| HH100 | 97050 |
| OPERATOR | NOMINAL | HARGA |
|---|---|---|
![]() | PLNH20 | 19150 |
| PLNH25 | 24150 | |
| PLNH30 | 29150 | |
| PLNH40 | 39150 | |
| PLNH50 | 49150 | |
| PLNH100 | 99150 | |
| PLNH150 | 149150 | |
| PLN200 | 199150 | |
| PLN500 | 499150 | |
| PLN750 | 749150 | |
| PLN1000 | 999150 |












